O-ring 3/16'' x 3 3/4'' 70 shore (BS343)
O’Ring – 3/16\\” x 3 3/4\\” – 94,62mm x 5,34mm (Materiaal: Nitrile Rubber 70° shore hardheid. Voor algemeen gebruik bij temperaturen van -40°C tot +135°C.). BS343BEKIJK DE SPECIFICATIES
Passend voor merk/model
| Allis Chalmers | 5040, 5045, 5050 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | AVJ55, AVJ60, AVJ70, JX55T, JX75T |
| Fiat | 45-66, 45-76, 450, 480, 50-66, 50-86, 500, 540, 55-56, 55-66, 55-76, 55-86, 56-66, 60-56, 60-86, 65-56, 70-56, 70-86 |
| Ford / New Holland | 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4135, 5000, 5000 US BUILT, 5010S, 5100, 5110, 5200, 5340, 5600, 5610, 5610S, 5640, 5700, 5900, 6410, 6600, 6610, 6610S, 6640, 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7630, 7700, 7710, 7740, 7810, 7810S, 7840, 7910, 8010, 8210, 8240, 8340, 8530, 8630, 8730, 8830, TS100, TS90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75, TW15, TW25, TW35, TW5 |
| Long Tractor | 260C, 310, 310C, 310DT, 350, 360, 360C, 445, 445DT, 445SD, 445V, 460, 460DT, 460SD, 460V, 510, 510DT, 560, 560DT, 560DTE, 610, 610DT, 610DTE |
| Massey Ferguson | 165, 168, 175, 178, 185, 188, 265, 270, 275, 282, 282 US BUILT, 285 (FR), 290, 290 BRAZILIAN, 290 US BUILT, 375E BRAZILIAN, 390E BRAZILIAN, 50, 50B, 50D, 50E, 50EX, 50F, 50H, 50HX, 565, 575, 590, 60H, 690, 698, 698T |
| Universal Tractors | 1033, 300, 340, 350, 445, 500, 530, 550, 640 |
| White Oliver | 1255, 1265, 1270, 2-50 |
Fabrikant OEM nummers
| Allis Chalmers | 70932256 |
|---|---|
| Case IH / International Harvester | 14472680, 83904858, 87120S95 |
| Fiat | 8264630, S107766, S5936, 3047879R1, 151201187, A26993, 70923832, 14472680, 238-5343 |
| Ford / New Holland | K83904858, 83931316, 14472680, 238-5343, 83904858, 87120S95 |
| Long Tractor | TX50297 |
| Massey Ferguson | 1645899M1 |
| Universal Tractors | NUTPN39, NUT PN39 |
| White Oliver | 30-3050777, 677456A, 70923832 |





