Brandstoffilter – Element – FF4141
Totale hoogte 115mm, OD: mm, Binnen Ø – 1: 13.6mm, Binnen Ø – 2: 13.6mm.BEKIJK DE SPECIFICATIES
Passend voor merk/model
| Eicher | 3656 |
|---|---|
| Fendt | FAVORIT 610 SL, FAVORIT 611 SL, FAVORIT 612 SL, FAVORIT 614 LS TURBO, FAVORIT 614 SL, FAVORIT 615 LS, FAVORIT 615 SL |
| Ford / New Holland | 1530, 1540, 1550, 4000, 8040, 8055 |
| John Deere | 2000, 2200 |
| Lamborghini | R470, R480 |
| Massey Ferguson | 85 |
| Renault | SUPER 4, SUPER 5, SUPER 6, SUPER 7 |
| Same | ATLANTA, LEONE 70, LEONE 75, MINITAURO 55, TORO AT, TORO TSA, TORO V |
| Zetor | 10111, 9111, 9145, CRYSTAL 10011, CRYSTAL 10045, CRYSTAL 10145, CRYSTAL 12145, CRYSTAL 16045, CRYSTAL 8011, CRYSTAL 8045, CRYSTAL 8111, CRYSTAL 8145 |
Fabrikant OEM nummers
| Case IH / International Harvester | 714401R92, E066015, MB0927005, 905411420003 |
|---|---|
| Claas | 991041, 99104, 991040, 990104, 099104.1, 0991041, 0000991041 |
| Coopers Filters | AZF008 |
| Deutz-Fahr | Q05H4115, 1168403, 1160033, W05H4115 |
| Donaldson Filters | P550860, P172653, P779320 |
| Fendt | F015200060160 |
| Fleetguard | FF4141 |
| Ford / New Holland | 75209267, A780X9176BA, WD8T9W365A, 466138 |
| John Deere | L19926 |
| Mann Filters | BFU707, BF707, BF34901, BF37004 |
| Massey Ferguson | 2868366M1 |
| Perkins | 30201 |
| Same | 243195303, 2431925303, 314120 |
| Valmet & Valtra | 836007790, 20307790 |
| Zetor | 93009904 |





