Remvoeringset schijf, Buiten 165mm.
ID 89mm, Dikte : 4.7mm, Geleverd met RivetsBEKIJK DE SPECIFICATIES
Passend voor merk/model
| Case IH / International Harvester | 276, 323, 353, 374, 383, 384, 423, 433, 434, 444, 533, 633, 733, 833 |
|---|---|
| Fendt | F 370 GT, F 380 GTA, F 390 GT, F 395 GTA, FARMER 105, FARMER 108, FARMER 305, FARMER 306, FARMER 307, FARMER 308, FARMER 309, FARMER 310, FARMER 311, FARMER 312, FARMER 4, FARMER 4 S, FARMER 5, FARMER 5 S, FAVORIT 509 C, FAVORIT 510 C, FAVORIT 511 C, FAVORIT 512 C, FAVORIT 514 C, FAVORIT 515 C, XYLON 520, XYLON 522, XYLON 524 |
| Ford / New Holland | MAJOR, SUPER MAJOR |
| Landini | 5500, 6500, 6550, 7500, 7550, 8500, 8550, 9500 |
| Massey Ferguson | 154, 174, 184, 194, 254, 254S, 274, 560, 565, 660, 665 |
| Renault | 551, 58-12, 58-14, 61-12, 61-14, 65-12, 65-14, 651, 652, 68-12, 68-14, 681, 70-12, 70-14, 75-12, 75-14, 751, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14 |
| Valmet & Valtra | 500, 502, 504, 602, 604 |
Fabrikant OEM nummers
| Case IH / International Harvester | 3134667R2, 3134664R91 |
|---|---|
| Ford / New Holland | E1ADDN2284 |
| Landini | 3305272M91, 1423617M91 |
| Massey Ferguson | 1423617M91, 3305272M91 |
| Renault | 6005000414, 6005000458, 6005003081 |
| Valmet & Valtra | 583331, V583331 |





